Αθήνα
Ο καιρός σε άλλες πόλεις
| Πόλη | Καιρός | Θερμοκρασία | Άνεμοι | Υγρασία | ||
| Αθήνα | Κατά τόπους νεφελώδης | 30°C | Άνεμος: Β σε 37 χμ/ώ | Υγρασία: 29% | ||
| Αγρίνιο | Καθαρός | 32°C | Άνεμος: ΒΑ σε 24 χμ/ώ | Υγρασία: 31% | ||
| Αλεξανδρούπολη | Καθαρός | 32°C | Άνεμος: ΒΑ σε 24 χμ/ώ | Υγρασία: 31% | ||
| Βόλος | Κατά τόπους νεφελώδης | 30°C | Άνεμος: Α σε 16 χμ/ώ | Υγρασία: 35% | ||
| Ηράκλειο | Κατά τόπους νεφελώδης | 26°C | Άνεμος: ΒΔ σε 35 χμ/ώ | Υγρασία: 65% | ||
| Θεσσαλονίκη | Καθαρός | 30°C | Άνεμος: ΒΔ σε 19 χμ/ώ | Υγρασία: 48% | ||
| Ιωάννινα | Καθαρός | 32°C | Άνεμος: Α σε 6 χμ/ώ | Υγρασία: 66% | ||
| Καλαμάτα | Καθαρός | 34°C | Άνεμος: Β σε 16 χμ/ώ | Υγρασία: 21% | ||
| Κέρκυρα | Καθαρός | 32°C | Άνεμος: Α σε 6 χμ/ώ | Υγρασία: 66% | ||
| Κοζάνη | Κατά τόπους νεφελώδης | 28°C | Άνεμος: Β σε 0 χμ/ώ | Υγρασία: 32% | ||
| Κως | Καθαρός | 30°C | Άνεμος: Β σε 19 χμ/ώ | Υγρασία: 40% | ||
| Κως | Καθαρός | 30°C | Άνεμος: Β σε 19 χμ/ώ | Υγρασία: 40% | ||
| Λαμία | Κατά τόπους νεφελώδης | 30°C | Άνεμος: Α σε 16 χμ/ώ | Υγρασία: 35% | ||
| Λάρισα | Κατά τόπους νεφελώδης | 30°C | Άνεμος: Α σε 16 χμ/ώ | Υγρασία: 35% | ||
| Μύκονος | Καθαρός | 26°C | Άνεμος: Β σε 29 χμ/ώ | Υγρασία: 47% | ||
| Μυτιλήνη | Καθαρός | 29°C | Άνεμος: ΒΔ σε 19 χμ/ώ | Υγρασία: 48% | ||
| Πάτρα | Καθαρός | 32°C | Άνεμος: ΒΑ σε 24 χμ/ώ | Υγρασία: 31% | ||
| Ρόδος | Καθαρός | 28°C | Άνεμος: Δ σε 19 χμ/ώ | Υγρασία: 54% | ||
| Σέρρες | Καθαρός | 30°C | Άνεμος: ΒΔ σε 19 χμ/ώ | Υγρασία: 48% | ||
| Χανιά | Κατά τόπους νεφελώδης | 26°C | Άνεμος: ΒΔ σε 35 χμ/ώ | Υγρασία: 65% |

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου