Στην Κωνσταντινούπολη, την ιστορική τουρκική πόλη με τους άρρηκτους με
την Ελλάδα δεσμούς, χτυπά από σήμερα, Παρασκευή 11 Μαΐου και μέχρι την
Κυριακή, 13 του μηνός, η «καρδιά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ...
Οι τέσσερις
κατά τεκμήριο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης -Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός,
ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Μπαρτσελόνα- διασταυρώνουν τα ξίφη τους, με στόχο την
κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της Euroleague.
Κι επειδή η ζωή μας... κύκλους κάνει, το φάιναλ φορ της
Κωνσταντινούπολης φέρνει στις μνήμες των φίλων του μπάσκετ τη διοργάνωση
του 2009, όταν οι τέσσερις «μονομάχοι» ήταν οι ίδιοι. Ουσιαστική
διαφορά, ωστόσο, είναι ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι δύο
«αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι στον
ημιτελικό, καθώς οι μεν «πράσινοι» θα τεθούν αντιμέτωποι με τη ρωσική
«αρκούδα», οι δε «ερυθρόλευκοι» με τους Καταλανούς.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό, διασφαλίζοντας στην ουσία ότι το τρόπαιο θα καταλήξει σε ελληνικά χέρια. Το... πρόβλημα ωστόσο είναι ότι, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ όσο και απέναντι στην Μπαρτσελόνα, «πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι», αντίστοιχα, είναι οι θεωρητικά ασθενέστερες ομάδες των ημιτελικών, καθώς οι Ρώσοι και οι Καταλανοί μοιάζουν να έχουν πιο πλήρη ρόστερ και, ως εκ τούτου, περισσότερες εναλλακτικές λύσεις.
Ευχή όλων μας, να επικρατήσει ηρεμία και ψυχραιμία εντός και εκτός του «Σινάν Ερντέμ» της Κωνσταντινούπολης και η κούπα να καταλήξει -γιατί όχι;- σε ελληνικά χέρια!
Το πρόγραμμα
Παρασκευή 11 Μαΐου
18:00 ΤΣΣΚΑ-Παναθηναϊκός (ΕΤ-1)
21:00 Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα (ΕΤ-1)
Κυριακή 13 Μαΐου
18:00 Μικρός τελικός (ΕΤ-1)
21:00 Τελικός (ΕΤ-1)
Οι τέσσερις «μονομάχοι»
Παναθηναϊκός
5 Φώτης Ζούμπος Γκαρντ 1.90 1993
6 Αλεξ Μάριτς (Σερβία) Σέντερ 2.11 1984
7 Στράτος Περπέρογλου Φόργουορντ 2.03 1984
8 Μάικ Μπατιστ (ΗΠΑ) Σέντερ 2.04 1977
9 Ντέιβιντ Λόγκαν (ΗΠΑ) Γκαρντ 1.84 1982
10 Ρομέιν Σάτο (Αφρική) Φόργουορντ 1.94 1981
11Πατ Καλάθης Φόργουορντ 2.08 1985
12 Κώστας Τσαρτσαρής Φόργουορντ 2.09 1979
13 Δημήτρης Διαμαντίδης Γκαρντ 1.96 1980
14 Ίαν Βουγιούκας Σέντερ 2.11 1985
15 Νικ Καλάθης Γκαρντ 1.98 1989
16 Αλέξανδρος Κυρίτσης Γκαρντ 1.92 1982
17 Στίβεν Σμιθ (ΗΠΑ) Φόργουορντ 2.03 1983
18 Κώστας Καϊμακόγλου Φόργουορντ 2.04 1983
19 Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (Λιθουανία) Γκαρντ 1.93 1976
Προπονητής: Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ολυμπιακός
4 Κάιλ Χάινς (ΗΠΑ) Φόργουορντ 1.98 1986
6 Πέρο Αντιτς (ΠΓΔΜ) Σέντερ 2.10 1982
7 Βασίλης Σπανούλης Γκαρντ 1.93 1982
8 Παναγιώτης Βασιλόπουλος Φόργουορντ 2.02 1984
9 Ρίτσαρντ Ντόρσεϊ (ΗΠΑ) Φόργουορντ) 2.03 1983
10 Μάρκο Κέσελι (Σερβία) Φόργουορντ 2.08 1988
11 Μιχάλης Πελεκάνος Γκαρντ1.98 1981
12 Λάζαρος Παπαδόπουλος Σέντερ 2.10 1980
13 Μαρτίνας Γκασεβίτσιους (Λιθουανία) Γκαρντ 1.93 1988
14 Ανδρέας Γλυνιαδάκης Σέντερ 2.15 1981
15 Γιώργος Πρίντεζης Φόργουορντ 2.02 1985
16 Κώστας Παπανικολάου Φόργουορντ 2.03 1990
17 Βαγγέλης Μαντζαρης Γκαρντ 1.96 1990
18 Κώστας Σλούκας Γκαρντ 1.90 1990
19 Δημήτρης Κατσίβελης Γκαρντ 1.96 1991
Προπονητής: Ντούσαν Ίβκοβιτς
Μπαρτσελόνα
8 Βίκτορ Σάδα Γκαρντ 1.92 1984
9 Μαρσελίνιο Χουέρτας (Βραζιλία) Γκαρντ 1.90 1983
11 Χουάν Κάρλος Ναβάρο Γκαρντ 1.91 1980
13 Κόστα Πέροβιτς (Σερβία) Σέντερ 2.17 1985
17 Φραν Βάσκες Σέντερ 2.09 1983
18 Γουάλας (ΗΠΑ) Φόργουορντ 2.06 1982
20 Ζόε Ινγκλές (Αυστραλία) Φόργουορντ 2.03 1987
21 Ν' Ντονγκ (Σενεγάλη) Σέντερ 2.13 1977
22 Χαβιέ Ραμπασέδα Φόργουορντ 2.01 1989
24 Ζοσδέ Πέρεζ Γκαρντ 1.83 1994
25 Εραζεμ Λόρμπεκ (Σλοεβνία) Σέντερ 2.08 1984
31 Τσακ Έιντσον ΗΠΑ Γκαρντ 2.02 1980
33 Πιτ Μάικλ Φόργουορντ 1.97 1978
Προπονητής: Χαβιέ Πασκουάλ
ΤΣΣΚΑ Μόσχας
4 Μίλος Τεόντοσιτς (Σεβία) Γκαρντ 1.95 1987
7 Ντάριους Λαβρίνοβιτς (Λιθουανία) Σέντερ 2.12 1979
8 Ραμούνας Σισκάουσκας (Λιθουανία) Φόργουορντ 1.98 1978
11Σάμι Μέιχα (Δομινικανική Δημοκρατία) Γκαρντ 1.98 1983
12 Νένταν Κρέσιτς (Σερβία) Σέντερ 2.12 1983
15 Αντρέι Κιριλένκο Φόργουορντ 2.06 1981
18 Ευγκένι Βορόνοφ Γκαρντ 1.94 1986
20 Αντρέι Βοροντσέβιτς Φόργουροντ 2.04 1987
23 Αλεξέι Σβεντ Γκαρντ 1.95 1988
24 Σάσα Κάουν Σέντερ 2.13 1985
30 ντιμίτρι Σοκόλοφ Σέντερ 2.14 1985
31 Βίκτορ Κριάπα Φόργουορντ 2.03 1982
33 Αντόν Πονκαρσόφ Φόργουορντ 2.00 1986
41 Νικίτα Κουρμπανοφ Φόργουορντ 2.02 1986
44 Τζέιμοντ Γκόρντον Γκαρντ 1.94 1987
Προπονητής; Γιόνας Καζλάουσκας
Η ιστορία των φάιναλ φορ ΕΔΩ
ΠΗΓΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου