GP ΗΠΑ: Ταχύτερος ο Φέτελ στα ελεύθερα!

Ο Γερμανός πρωταθλητής έδειξε τις προθέσεις του από την πρώτη κιόλας μέρα στην ολοκαίνουργια πίστα του Ώστιν. Παρά το μηχανικό πρόβλημα που αντιμετώπισε με διαρροή υγρού από το σύστημα ψύξης του μονοθεσίου στην δεύτερη περίοδο δοκιμών παρέμεινε ταχύτερος σε κάθε περίπτωση..


Στο FP1 όλοι οι οδηγοί έσπευσαν να συμπληρώσουν όσους περισσότερους γύρους μπορούσαν προκειμένου να μάθουν την πίστα, να βρουν τα πατήματα και τις γραμμές τους. Με τη θερμοκρασία στον αέρα αλλά και στο οδόστρωμα να μην ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου η μόνη γόμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η σκληρή της Pirelli. Η Ιταλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών είχε θέσει στη διάθεση όλων των πιλότων ένα έξτρα σετ ελαστικών προκειμένου να συμπληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους γύρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι συμπλήρωσαν κοντά στους 30 γύρους απόσταση μεγαλύτερη από το μισό του αγώνα. Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου η ιδιαίτερα γλιστερή πίστα που δεν κρατούσε στα περισσότερα σημεία. Εντυπωσιάζει το μέγεθος της διαφοράς του Φέτελ (+1.4 sec) από το δεύτερο Λιούις Χάμιλτον.
 Στο FP2 η εικόνα άλλαξε καθώς οι περισσότεροι πιλότοι έβαλαν γρήγορα τη μέση γόμα, η χρήση της οποίας φαίνεται πως θα μεγιστοποιηθεί στον αγώνα. Ο Φέτελ παρότι ταχύτερος όλων έχασε πολύτιμο χρόνο στα πιτ και συμπλήρωσε αρκετά λιγότερους γύρους απ’ ότι η πλειονότητα των αντιπάλων του καθότι η RB8 είχε διαρροή ψυκτικού υγρού. Αλόνσο και Γουέμπερ είχαν παραπλήσιες επιδόσεις με τον Αυστραλό να επωμίζεται το βάρος του αγωνιστικού set – up της Red Bull. Ένα πρόβλημα στον κινητήρα της Renault έδωσε τέλος στην προσπάθεια του Μαλντονάντο που βρέθηκε εκτός δεκάδας στους χρόνους όπως και ο νικητής του προηγούμενου αγώνα στο Άμπου Ντάμπι, Κίμι Ράικονεν.
Ο Μάσα ήταν ο ταχύτερος απ’ όσους χρησιμοποίησαν τη σκληρή γόμα στο FP2. Η διαφορά του Φέτελ από τους υπόλοιπους πιλότους παρέμεινε μεγάλη.

Χαρακτηριστική η δήλωση του Μπάτον που τόνιζε πως για να στρίψει το μονοθέσιο έπρεπε να φτιάξει πρόσφυση υπερστρέφοντας στην αρχή της πρώτης περιόδου.

Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:

Πρώτη περίοδος
Θέση Πιλότος             Ομάδα                  Χρόνος   Διαφορά   Γύροι
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault       1m38.125s             30
 2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes       1m39.543s  + 1.418s   28
 3.  Fernando Alonso     Ferrari                1m40.337s  + 2.212s   29
 4.  Jenson Button       McLaren-Mercedes       1m40.528s  + 2.403s   29
 5.  Mark Webber         Red Bull-Renault       1m40.650s  + 2.525s   30
 6.  Felipe Massa        Ferrari                1m40.966s  + 2.841s   26
 7.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m41.023s  + 2.898s   29
 8.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari         1m41.036s  + 2.911s   28
 9.  Nico Rosberg        Mercedes               1m41.159s  + 3.034s   32
10.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari         1m41.473s  + 3.348s   29
11.  Paul di Resta       Force India-Mercedes   1m41.783s  + 3.658s   29
12.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari     1m41.825s  + 3.700s   28
13.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari     1m41.833s  + 3.708s   29
14.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault          1m41.880s  + 3.755s   23
15.  Romain Grosjean     Lotus-Renault          1m41.998s  + 3.873s   27
16.  Pastor Maldonado    Williams-Renault       1m42.539s  + 4.414s   30
17.  Michael Schumacher  Mercedes               1m42.588s  + 4.463s   25
18.  Charles Pic         Marussia-Cosworth      1m43.288s  + 5.163s   23
19.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault       1m43.443s  + 5.318s   28
20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault       1m43.522s  + 5.397s   23
21.  Timo Glock          Marussia-Cosworth      1m44.464s  + 6.339s   24
22.  Bruno Senna         Williams-Renault       1m44.548s  + 6.423s   29
23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth           1m46.917s  + 8.792s   13
24.  Ma Qing Hua         HRT-Cosworth           1m48.559s  + 10.434s  19
Δεύτερη περίοδος



Θέση Πιλότος              Ομάδα                 Χρόνος     Διαφορά Γύροι
 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.718s            17
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m38.475s  + 0.757   36
 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m38.483s  + 0.765   35
 4. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.748s  + 1.030   31
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.786s  + 1.068   32
 6. Felipe Massa          Ferrari               1m39.029s  + 1.311   33
 7. Nico Rosberg          Mercedes              1m39.448s  + 1.730   32
 8. Bruno Senna           Williams-Renault      1m39.531s  + 1.813   38
 9. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.653s  + 1.935   36
10. Michael Schumacher    Mercedes              1m40.115s  + 2.397   30
11. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m40.166s  + 2.448   32
12. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m40.230s  + 2.512   35
13. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m40.2$6s  + 2.568   32
14. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.326s  + 2.608   35
15. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m40.435s  + 2.717   30
16. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m40.516s  + 2.798   32
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m40.700s  + 2.982   34
18. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m41.430s  + 3.712   35
19. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m42.476s  + 4.758   38
20. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m42.652s  + 4.934   33
21. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m42.846s  + 5.128   38
22. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m43.538s  + 5.820   38
23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m44.453s  + 6.735   16
24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m45.114s  + 7.396   20
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...