GP Βραζιλίας: Ταχύτερος ο Χάμιλτον στα ελεύθερα!

Ο νικητής του τελευταίου αγώνα στο Ώστιν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό σήμερα πρώτη μέρα δοκιμών στην πίστα του Ιντερλάγος σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών.

Το Σάο Πάολο υποδέχτηκε ομάδες, πιλότους και μηχανικούς με λιακάδα και ζέστη, όμως ο καιρός προβλέπεται να χαλάσει στη συνέχεια του τριημέρου. Ειδικά για την Κυριακή το μετεωρολογικό δελτίο κάνει λόγο για βροχή..


Στο FP1 η Pirelli είχε στην διάθεση όλων των πιλότων ελαστικά με τη νέα γόμα που θα χρησιμοποιηθεί το 2013. Οι πρώτες εντυπώσεις κάνουν λόγο για «ταχύτερο ελαστικό» αλλά η θερμοκρασία των 50 βαθμών Κελσίου στο οδόστρωμα δεν επιτρέπει ξεκάθαρα συμπεράσματα για το κατά πόσο είναι ευρύτερο το παράθυρο θερμοκρασιακής λειτουργίας του εν λόγω ελαστικού. Ο Χάμιλτον ήταν μόλις 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Σεμπάστιαν Φέτελ. Οι Red Bull σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο τους με τη σκληρή φετινή γόμα.
Ο Ράικονεν έμεινε άπραγος στο μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου ενόσω οι μηχανικοί της Lotus δούλευαν στην Ε20 που παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα.

Στο FP2 όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν την πιο μαλακή διαθέσιμη γόμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη μέση. Ο Χάμιλτον συνέχισε να είναι ταχύτερος αυξάνοντας τη διαφορά από τις Red Bull ενώ και οι Ferrari φάνηκαν σε καλή κατάσταση. Μιλώντας σχετικά ο Φέτελ σημείωσε: «Δεν ήταν εύκολο σήμερα, γλίστραγε έκανε ζέστη και η κατάσταση της πίστας δεν πρόσφερε σταθερότητα. Πρέπει να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε το μονοθέσιο. Ο καιρός δεν ξέρουμε τι θα κάνει αύριο ή μεθαύριο πιθανόν θα είναι πιο κρύος την Κυριακή εδώ είναι Σάο Πάολο και όλα μπορεί να συμβούν».



Οι κατατακτήριες δοκιμές θα διεξαχθούν αύριο στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:

Πρώτη περίοδος
Θέση Πιλότος               Ομάδα                  Χρόνος     Διαφορά Γύροι
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m14.131s            33
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m14.140s  + 0.009   35
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m14.198s  + 0.067   34
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m14.217s  + 0.086   31
 5.  Fernando Alonso       Ferrari                1m14.392s  + 0.261   28
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m14.716s  + 0.585   29
 7.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m14.719s  + 0.588   33
 8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m14.738s  + 0.607   34
 9.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m15.015s  + 0.884   37
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m15.050s  + 0.919   32
11.  Michael Schumacher    Mercedes               1m15.114s  + 0.983   36
12.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m15.255s  + 1.124   31
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m15.396s  + 1.265   32
14.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m15.413s  + 1.282   23
15.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m15.587s  + 1.456   35
16.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m15.701s  + 1.570   16
17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m16.048s  + 1.917   35
18.  Nico Rosberg          Mercedes               1m16.315s  + 2.184   36
19.  Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m16.460s  + 2.329   32
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m16.506s  + 2.375   31
21.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m16.617s  + 2.486   30
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m17.234s  + 3.103   26
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m17.678s  + 3.547   15
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m17.895s  + 3.764   13

 Δεύτερη περίοδος
Θέση Πιλότος               Ομάδα                 Χρόνος    Διαφορά  Γύροι
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m14.026s           35
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m14.300s  + 0.274  40
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m14.523s  + 0.497  37
 4.  Felipe Massa          Ferrari               1m14.553s  + 0.527  37
 5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m14.592s  + 0.566  37
 6.  Michael Schumacher    Mercedes              1m14.654s  + 0.628  36
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m14.669s  + 0.643  40
 8.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m14.863s  + 0.837  40
 9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m14.994s  + 0.968  37
10.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m15.129s  + 1.103  39
11.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m15.131s  + 1.105  40
12.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m15.371s  + 1.345  39
13.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m15.432s  + 1.406  45
14.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m15.542s  + 1.516  35
15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m15.839s  + 1.813  43
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m15.902s  + 1.876  39
17.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m15.953s  + 1.927  47
18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m16.048s  + 2.022  40
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m16.126s  + 2.100  39
20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m16.655s  + 2.629  42
21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m17.244s  + 3.218  15
22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m17.675s  + 3.649  42
23.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m18.127s  + 4.101  31
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m18.139s  + 4.113  15
 

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...