..
Partiti | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico (Pd) | 8.642.700 | 25,4 | 292 |
Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.090.802 | 3,2 | 37 |
Centro Democratico | 167.201 | 0,5 | 6 |
Südtiroler Volkspartei (Svp) | 146.804 | 0,4 | 5 |
Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 10.047.507 | 29,5 | 340 |
Il Popolo della libertà (Pdl) | 7.332.121 | 21,6 | 97 |
Lega Nord | 1.390.156 | 4,1 | 18 |
Fratelli d'Italia | 666.001 | 2,0 | 9 |
La Destra | 220.312 | 0,6 | - |
Grande Sud - Mpa | 148.570 | 0,4 | - |
Mir - Moderati in Rivoluzione | 81.972 | 0,2 | - |
Partito Pensionati | 55.050 | 0,2 | - |
Intesa Popolare | 25.680 | 0,1 | - |
Liberi per una Italia Equa | 3.238 | - | - |
Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 9.923.100 | 29,1 | 124 |
Scelta Civica con Monti per l'Italia | 2.823.814 | 8,3 | 37 |
Unione di centro (Udc) | 608.292 | 1,8 | 8 |
Futuro e libertà (Fli) | 159.454 | 0,5 | - |
Totale coalizione - Mario Monti | 3.591.560 | 10,5 | 45 |
MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 8.688.545 | 25,5 | 108 |
Totale coalizione - Beppe Grillo | 8.688.545 | 25,5 | 108 |
Rivoluzione Civile | 765.054 | 2,2 | - |
Totale coalizione - Antonio Ingroia | 765.054 | 2,2 | - |
Fare per Fermare il Declino | 380.937 | 1,1 | - |
Totale coalizione - Oscar Giannino | 380.937 | 1,1 | - |
Partito comunista dei lavoratori | 89.970 | 0,3 | - |
Forza Nuova | 89.832 | 0,3 | - |
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 64.744 | 0,2 | - |
Die Freiheitlichen | 48.317 | 0,1 | - |
Casapound Italia | 47.788 | 0,1 | - |
Fiamma Tricolore | 44.748 | 0,1 | - |
Io Amo l'Italia | 42.529 | 0,1 | - |
Indipendenza Veneta | 33.274 | 0,1 | - |
Liberali per l'Italia - Pli | 28.026 | 0,1 | - |
Partito sardo d'azione | 18.585 | 0,1 | - |
Liga Veneta Repubblica | 15.838 | 0,0 | - |
Riformisti Italiani | 8.223 | 0,0 | - |
Indipendenza per la Sardegna | 7.598 | 0,0 | - |
Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 7.143 | 0,0 | - |
Partito di alternativa comunista | 5.159 | 0,0 | - |
Movimento Progetto Italia - Mid | 4.786 | 0,0 | - |
I Pirati | 4.557 | 0,0 | - |
Progetto Nazionale | 2.865 | - | - |
Tutti Insieme per l'Italia | 1.452 | - | - |
Staminali d'Italia | 598 | - | - |
Democrazia Atea | 556 | - | - |
Altre liste | 39.232 | 0,1 | - |
Totale altri | 605.820 | 1,7 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου