Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, Κυριακή 13 Νοέμβρη 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεγάλη Βρετανία | Lewis Hamilton | 3 | McLaren-Mercedes | 2 | 1:37:11.886 | 25 |
2 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 5 | 1:37:20.343 | 18 |
3 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 3 | 1:37:37.767 | 15 |
Ινδικό Grand Prix
Noida, την Κυριακή, 30 Οκτώβρη 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:30:35.002 | 25 |
2 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 4 | 1:30:43.435 | 18 |
3 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 3 | 1:30:59.303 | 15 |
Grand Prix της Κορέας
Κορέα International Circuit, Κυριακή, 16 Οκτωβρίου του 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 2 | 1:38:01.994 | 25 |
2 | Μεγάλη Βρετανία | Lewis Hamilton | 3 | McLaren-Mercedes | 1 | 1:38:14.013 | 18 |
3 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 4 | 1:38:14.471 | 15 |
Ιαπωνικά Grand Prix
Suzuka, την Κυριακή 9, Οκτωβρίου, 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 2 | 1:30:53.427 | 25 |
2 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 5 | 1:30:54.587 | 18 |
3 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:30:55.433 | 15 |
Grand Prix της Σιγκαπούρης
Σιγκαπούρη, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:59:06.757 | 25 |
2 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 3 | 1:59:08.494 | 18 |
3 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 2 | 1:59:36.036 | 15 |
Ιταλικά Grand Prix
Monza, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου του 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:20:46.172 | 25 |
2 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 3 | 1:20:55.762 | 18 |
3 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 4 | 1:21:03.081 | 15 |
Βελγικό Grand Prix
Spa-Francorchamps, την Κυριακή 28 Αυγούστου 2011 ΑγώναςΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:26:44.893 | 25 |
2 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 3 | 1:26:48.634 | 18 |
3 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 13 | 1:26:54.562 | 15 |
Ουγγρικό Grand Prix
Hungaroring, Κυριακή 31 Ιουλίου του 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 3 | 1:46:42.337 | 25 |
2 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:46:45.925 | 18 |
3 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 5 | 1:47:02.156 | 15 |
Γερμανικό Grand Prix
Nurburgring, την Κυριακή 24 Ιούλη 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεγάλη Βρετανία | Lewis Hamilton | 3 | McLaren-Mercedes | 2 | 1:37:30.334 | 25 |
2 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 4 | 1:37:34.314 | 18 |
3 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 1 | 1:37:40.122 | 15 |
Βρετανικό Grand Prix
Silverstone, την Κυριακή, 10 Ιουλίου, 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 3 | 1:28:41.196 | 25 |
2 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 2 | 1:28:57.707 | 18 |
3 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 1 | 1:28:58.143 | 15 |
Ευρωπαϊκό Grand Prix
Βαλένθια, Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:39:36.169 | 25 |
2 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 4 | 1:39:47.060 | 18 |
3 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 2 | 1:40:03.424 | 15 |
Καναδικό Grand Prix
Μόντρεαλ, την Κυριακή, 12 Ιούνη 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 7 | 4:04:39.537 | 25 |
2 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 4:04:42.246 | 18 |
3 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 4 | 4:04:53.365 | 15 |
Μονακό Grand Prix
Μόντε Κάρλο, Κυριακή 29 Μαΐου του 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 2:09:38.373 | 25 |
2 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 4 | 2:09:39.511 | 18 |
3 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 2 | 2:09:40.751 | 15 |
Ισπανικό Grand Prix
Βαρκελώνη, την Κυριακή 22 Μαΐου, 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 2 | 1:39:03.301 | 25 |
2 | Μεγάλη Βρετανία | Lewis Hamilton | 3 | McLaren-Mercedes | 3 | 1:39:03.931 | 18 |
3 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 5 | 1:39:38.998 | 15 |
Τουρκικό Grand Prix
Κωνσταντινούπολη, την Κυριακή 8 Μαΐου 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:30:17.558 | 25 |
2 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 2 | 1:30:26.365 | 18 |
3 | Ισπανία | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 5 | 1:30:27.633 | 15 |
Κινεζικό γκραν πρι
Σαγκάη, την Κυριακή 17 Απριλίου, 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεγάλη Βρετανία | Lewis Hamilton | 3 | McLaren-Mercedes | 3 | 1:36:58.226 | 25 |
2 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:37:03.424 | 18 |
3 | Αυστραλία | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault | 18 | 1:37:05.781 | 15 |
Γκραν Πρι Μαλαισίας
Sepang, Κυριακή 10, Απριλίου, 2011 RaceΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:37:39.832 | 25 |
2 | Μεγάλη Βρετανία | Τζένσον Μπάτον | 4 | McLaren-Mercedes | 4 | 1:37:43.093 | 18 |
3 | Γερμανία | Nick Heidfeld | 9 | Renault | 6 | 1:38:04.907 | 15 |
Αυστραλιανό Grand Prix
Albert Park, την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 ΑγώναςΘέση | Χώρα | Οδηγός | Αριθμό αυτοκινήτων | Ομάδα | Θέση του Grid | Χρόνος Φυλή | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault | 1 | 1:29:30.259 | 25 |
2 | Μεγάλη Βρετανία | Lewis Hamilton | 3 | McLaren-Mercedes | 2 | 1:29:52.556 | 18 |
3 | Ρωσική Ομοσπονδία | Vitaly Petrov | 10 | Renault | 6 | 1:30:00.819 | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου